
MODEL TYPE (GENERAL) | SPECIFIC MODEL DETAILS | FIXED OR LINKED | NO. OF MONTHS | RATE PRIME + | RETAIL Incl VAT | VEHICLE PRICE | DEPOSIT (%) | PAYMENT Incl Monthly Admin fee |
Mahindra | XUV 300 W4 Petrol | Linked | 72 | -3,00% | R267 999 | R267 999 | 0,0% | R3 793 |
Mahindra | XUV 300 W4 Petrol | Linked | 72 | -3,06% | R267 999 | R267 999 | 10% | R3 299 |
Mahindra | XUV 300 W4 Petrol SE | Linked | 72 | -3,02% | R277 999 | R277 999 | 0,0% | R3 929 |
Mahindra | XUV 300 W4 Petrol SE | Linked | 72 | -3,11% | R277 999 | R277 999 | 10% | R3 411 |
Mahindra | XUV 300 W6 Petrol | Linked | 72 | -3,01% | R292 999 | R292 999 | 0% | R4 137 |
Mahindra | XUV 300 W6 Petrol | Linked | 72 | -3,15% | R292 999 | R292 999 | 10% | R3 583 |
Mahindra | XUV 300 W6 Diesel | Linked | 72 | -3,01% | R315 999 | R315 999 | 0% | R4 456 |
Mahindra | XUV 300 W6 Diesel | Linked | 72 | -3,05% | R315 999 | R315 999 | 10% | R3 877 |
Mahindra | XUV 300 W8 Petrol | Linked | 72 | -3,05% | R354 999 | R354 999 | 0,0% | R4 985 |
Mahindra | XUV 300 W8 Petrol | Linked | 72 | -3,08% | R354 999 | R354 999 | 10,0% | R4 337 |
Mahindra | XUV 300 W8 Diesel | Linked | 72 | -3,00% | R374 999 | R374 999 | 0,0% | R5 272 |
Mahindra | XUV 300 W8 Diesel | Linked | 72 | -3,05% | R374 999 | R374 999 | 10,0% | R4 584 |
Mahindra | XUV 700 AX5 | Linked | 72 | -3,08% | R479 999 | R479 999 | 0,0% | R6 699 |
Mahindra | XUV 700 AX5 | Linked | 72 | -3,13% | R479 999 | R479 999 | 10,0% | R5 818 |
Mahindra | XUV 700 AX7 | Linked | 72 | -3,07% | R534 999 | R534 999 | 0,0% | R7 458 |
Mahindra | XUV 700 AX7 | Linked | 72 | -3,08% | R534 999 | R534 999 | 10,0% | R6 490 |
Mahindra | XUV 700 AXL | Linked | 72 | -3,10% | R569 999 | R569 999 | 0,0% | R7 930 |
Mahindra | XUV 700 AXL | Linked | 72 | -3,12% | R569 999 | R569 999 | 10,0% | R6 896 |
Mahindra | SCORPIO N-Z4 AT 2WD | Linked | 72 | -3,13% | R473 999 | R473 999 | 0,0% | R6 602 |
Mahindra | SCORPIO N-Z4 AT 2WD | Linked | 72 | -3,13% | R473 999 | R473 999 | 10,0% | R5 747 |
Mahindra | SCORPIO N- Z8 AT 2WD | Linked | 72 | -3,07% | R519 999 | R519 999 | 0,0% | R7 251 |
Mahindra | SCORPIO N- Z8 AT 2WD | Linked | 72 | -3,09% | R519 999 | R519 999 | 10,0% | R6 308 |
Mahindra | SCORPIO N-Z8 AT 4WD | Linked | 72 | -3,11% | R569 999 | R569 999 | 0,0% | R7 927 |
Mahindra | SCORPIO N-Z8 AT 4WD | Linked | 72 | -3,12% | R569 999 | R569 999 | 10,0% | R6 896 |
Mahindra | SCORPIO N- Z8. AT 4WD | Linked | 72 | -3,05% | R604 999 | R604 999 | 0,0% | R8 432 |
Mahindra | SCORPIO N- Z8. AT 4WD | Linked | 72 | -3,06% | R604 999 | R604 999 | 10,0% | R7 334 |
Mahindra | Pik Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 AT Karoo DEW | Linked | 72 | -3,03% | R624 999 | R624 999 | 0,0% | R8 713 |
Mahindra | Pik Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 AT Karoo DEW | Linked | 72 | -3,04% | R624 999 | R624 999 | 10,0% | R7 583 |
Mahindra | Pik Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 AT Karoo DUSK | Linked | 72 | -3,03% | R624 999 | R624 999 | 0,0% | R8 713 |
Mahindra | Pik Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 AT Karoo DUSK | Linked | 72 | -3,04% | R624 999 | R624 999 | 10,0% | R7 583 |
Mahindra | Pik Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 AT Karoo DAWN/STORM | Linked | 72 | -3,07% | R639 999 | R639 999 | 0,0% | R8 903 |
Mahindra | Pik Up 2.2 mHawk DC 4X4 S11 AT Karoo DAWN/STORM | Linked | 72 | -3,00% | R639 999 | R639 999 | 10,0% | R7 776 |
*SCHEME IS SUBJECT TO WESBANK RATE ADJUSTMENTS
Ts and Cs Apply